
TH2816B+精密LCR数字電(diàn)桥
厂商(shāng)名称:同惠
产品型号:TH2816B+
市场价格:¥8420 (仅供参考)
描述:
- 详细说明
- 产品手册
TH2816B+精密LCR数字電(diàn)桥
性能(néng)特点
测试频率:50Hz-200kHz,分(fēn)辨率:37频点
0.05%精度(TH2816A+/TH2816B+)6位读数
最快速度约60次/秒(miǎo)
内建比较器:4档分(fēn)选及档计数(TH2816B+)
人性化操作界面,操作简单
240×64点阵图形LCD显示
10mVrms-2.0Vrms可(kě)编程测试電(diàn)平
兼容原有(yǒu)偏流源控制
高稳定性、高准确性
精确的负载校准功能(néng)
30Ω/100Ω可(kě)选信号源输出阻抗
4点频率/電(diàn)平/列表扫描功能(néng)
直读,绝对偏差及相对偏差显示
12组内部仪器设定储存
测试電(diàn)平监视功能(néng)
键盘锁定功能(néng)
产品型号 | TH2816P | TH2816A+ | TH2816B+ | |
显示 | 240x64点阵LCD显示器 | |||
读数 | 7位读数分(fēn)辨率 | 6位读数分(fēn)辨率 | 6位读数分(fēn)辨率 | |
基本测量准确度 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | |
测试信号频率 | 范围 | 50Hz - 200kHz | 50Hz - 200kHz | 50Hz - 200kHz |
点数 | 12000点 | 12000点 | 37点 | |
信号源输出阻抗 | 30Ω / 100Ω | |||
AC测试信号電(diàn)平 | 10mV - 2Vrms,10mV步进 | |||
测试参数 | L、C、R、|Z|、D、Q、G、B、X、 θd、θr、Vm、Im,△% | |||
测量显示范围 | |Z|,R,X | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||
G, B | 0.00001μs - 99.9999s | |||
C | 0.00001pF - 9.99999F | |||
L | 0.00001μH - 99.9999kH | |||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||
θ(DEG) | -179.999º - 179.999º | |||
θ(RAD) | -3.14159 - 3.14159 | |||
Δ% | -999.999% - 999.999% | |||
测量端 | 五端 | |||
列表扫描 | 4点:频率、電(diàn)平 | |||
图形扫描分(fēn)析 | ------ | |||
测量速度 | 快速+: 16.7 ms;快速: 33ms;中速: 100ms;慢速: 667 ms | |||
等效電(diàn)路 | 串联, 并联 | |||
量程方式 | 自动, 保持 | |||
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总線(xiàn) | |||
平均次数 | 1-255 | |||
清零功能(néng) | 开路, 短路, 负载 | |||
数學(xué)运算 | 直读、ΔABS、Δ%、V/I、档号及档计数 | |||
比较器功能(néng) |
| 4档分(fēn)选,BIN1 - BIN3、NG、AUX | ||
档计数功能(néng) | 档计数功能(néng) | |||
PASS、FAIL前面板显示 | PASS、FAIL前面板显示 | |||
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用(yòng) | |||
接口 | 控制接口 | HANDLER | ||
通讯接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、GPIB(选件) | |||
工作温度, 湿度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||
输入電(diàn)源 | 電(diàn)压 | 198V-242V AC | ||
频率 | 47Hz-63Hz | |||
功耗 | 最大80VA | |||
上架體(tǐ)积(mm) | 350(W)×122(H)×310(D) | |||
重量 | 6.5 kg |